| Марка | Класс по прочности |
Цена* (руб./куб) |
| М-100 | B-7,5 | 4 700 |
| М-150 | B-12,5 | 4 800 |
| М-200 | B-15 | 5 100 |
| М-250 | B-20 | 5 500 |
| М-300 | B-22,5 | 5 600 |
| М-350 | B-25 | 5 800 |
| М-400 | B-30 | 6 200 |
| М-450 | B-35 | 4 400 |
| *Марка по удобоукладываемости П2 | ||
Есть три способа:
| Доставка миксером с лотками 1,5-2 м | ||
| Объем заказа | Цена доставки | Цена за расстояние за каждые 10 км. за пределами кольца |
| Объем заказа менее 5м3 | от 4000 руб./миксер | договорная |
| Объем заказа более 5м3 | от 500 руб./м3 | договорная |
| Доставка миксером с лентой подачи 10 м | ||
| Объем заказа | Цена доставки | Цена за расстояние за каждые 10 км. за пределами кольца |
| Объем заказа менее 6м3 | 6000 руб./миксер | договорная |
| Объем заказа более 6м3 | 1000 руб./м3 | договорная |
Работая с «БетонПрофи», вы получите качественное снабжение стройки без опозданий, для заказа набирайте наш номер!