Цена на бетон с доставкой в Калининграде
Бетон
Марка | Класс по прочности | Цена (руб./куб) | |||
---|---|---|---|---|---|
МАРКА ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П2 | МАРКА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ | ||||
W4 | W6 | W8 | |||
М75 | В-5 | 2 500 | |||
М100 | B-7,5 | 2 700 | |||
М150 | B-12,5 | 2 800 | |||
М200 | B-15 | 2 900 | 3 300 | 3 600 | |
М250 | B-20 | 3 100 | 3 400 | 3 700 | |
М300 | B-22,5 | 3 300 | 3 700 | 3 900 | |
М350 | B-25 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | |
М400 | B-30 | 3 700 | 3 900 | 4 100 | |
М450 | B-35 | 4 000 | 4 200 |
Раствор
Марка | Класс | Цена* (руб./куб) |
---|---|---|
М-50 | В-3,5 | 2 500 |
М-75 | В-5 | 2 600 |
М-100 | В-7,5 | 2 700 |
М-150 | В-10 | 2 800 |
М-200 | В-15 | 2 900 |
М-250 | В-20 | 3 350 |
М-300 | В-22,5 | 3 650 |
М-350 | В-25 | 3 750 |
М-400 | В-30 | 4 150 |
Пескобетон
Марка | Класс по прочности |
Цена* (руб./куб) |
---|---|---|
М75 | В-5 | 2 500 |
М100 | B-7,5 | 2 700 |
М150 | B-12,5 | 2 800 |
М200 | B-15 | 2 900 |
М250 | B-20 | 3 100 |
М300 | B-22,5 | 3 300 |
М350 | B-25 | 3 500 |
М400 | B-30 | 3 700 |
М450 | B-35 | 4 000 |
ФБС
Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 1 700 |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 1 000 |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 800 |
Плиты дорожные
Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
2П 30.18-30 | 2990 | 1750 | 180 | 2,2 | 7 500 |
1П 30.18-30 | 2990 | 1750 | 180 | 2,3 | 8 500 |